LaskaKit ESPink ESP32 e-Paper v3.6 Sezónní Sleva
Původní cena byla: 448,00 Kč.188,16 KčAktuální cena je: 188,16 Kč.
Doprava zdarma při objednávce nad 1 499,00 Kč
- Vaši objednávku doručíme rychle a nabízíme bezplatnou dopravu.
- 30denní možnost vrácení a refundace
Popis
Na desce samozřejmě najdeš konektor pro ePaper displeje. Někdy nazvaný také Eink. Displej sám o sobě je velmi úsporný, ale stejně i mimo fázi přepisu odebírá nějaké ty µA.
Detailní popis produktu
ePaper displeje nabírají neuřitelné popularity a není divu. Především velmi nízký odběr a široký pozorovací úhel dělá ePaper tak populárním. Ale čím tento displej řídit? Proto jsme navrhli ESPink. Velká paměť, nízký odběr, snadné připojení I2C čidel a velká komunita bastlířů okolo ESP32.
Na desce samozřejmě najdeš konektor pro ePaper displeje. Někdy nazvaný také Eink. Displej sám o sobě je velmi úsporný, ale stejně i mimo fázi přepisu odebírá nějaké ty µA. I takovému odběru jsme chtěli zamezit a tak jsme do napájení přidali tranzistor, který napájení spíná. Tento tranzistor je připojen na GPIO47 (GPIO2 na v2.7) a napájení ePaperu je připojeno, pokud se GPIO47 (2) nastaví do HIGH.
Deska může být napájena z lipol akumulátoru a ten je nabíjen z USB-C konektoru. Samozřejmě můžeš měřit i napětí na akumulátoru díky integrovanému děliči napětí a přivedeného na GPIO9 (GPIO34 na v2.7).
Připojení čidel nebylo nikdy snazší a bezpečnější. Žádná nefungující čidla způsobená přepólováním. Díky našemu μŠup konektoru, který obsahuje i zámek čidla jednoduše připojíš. Mezi taková čidla s μŠup konektorem patří LaskaKit SHT40 Senzor teploty a vlhkosti vzduchu nebo LaskaKit SCD41 Senzor CO2, teploty a vlhkosti vzduchu .
Specifikace:
| Verze | v2.7 (v prodeji do 5.11.25 ) | => v3.5 (v prodeji od 20.11.25 ) | |
| ESP32 modul | ESP32-WROOM-32 16MB (16MB Flash) | ESP32-S3-WROOM-1-N16R8 (16MB Flash, 8MB PSRAM) | |
| Vstupní napětí | 3.7-8V | 3.5-5.5V | |
| Odběr proudu v deep-sleep módu | 12μA (samostatná deska s displejem bez připojených periferií) | 16μA (samostatná deska s displejem bez připojených periferií) | |
| Konektor pro anténu(IPEX verze) | IPEX1 | ||
| Pinout: | |||
| Displej: | |||
| MOSI/SDI | 23 (standardní pro GxEPD2) | 11 (standardní pro GxEPD2) | |
| CLK/SCK | 18 (standardní pro GxEPD2) | 12 (standardní pro GxEPD2) | |
| SS/CS | 5 (standardní pro GxEPD2) | 10 (standardní pro GxEPD2) | |
| CS2 | – | 35 (jen pro GDEM1085T51) | |
| DC | 17 | 48 | |
| RST | 16 | 45 | |
| BUSY | 4 | 38 | |
| Napájení ePaperu a µŠup(nastav do HIGH) | 2 | 47 | |
| Měření napětí na akumulátoru (koef. 1,769388) | 34 | 9 | |
| µŠup I2C: | |||
| SDA | 21 | 42 | |
| SCL | 22 | 2 | |
| µŠup SPI: | |||
| MOSI | 13 | 3 | |
| MISO | 12 | 21 | |
| SCK | 14 | 14 | |
| CS | 15 | 46 | |
| Rozměry | |||
| Délka | 75mm | 73,5 | |
| Šířka | 28,3mm | 28,3mm | |
| Výška | 7.1mm | 7.1mm | |
| Váha | 11g | 11g |
Pozice přepínačů podle displeje:
| Displej | Pozice DIP přepínačů |
| GDEW0154T8D | ON/ON |
| GDEY0154D67 | OFF/ON |
| GDEY0154ZD0 | OFF/ON |
| GDEY0213B74 | OFF/ON |
| GDEW0213T5D | ON/ON |
| GDEY027T91 | OFF/ON |
| GDEW029T5D | OFF/OFF |
| GDEY029T94 | OFF/OFF |
| GDEY029F51H | OFF/ON |
| GDEY029T71H | ON/OFF |
| GDEY042T81 | OFF/ON |
| GDEQ042Z21 | ON/OFF |
| GDEY042Z98 | OFF/OFF |
| GDEQ0426T82 | OFF/ON |
| GDEP0565D90 | ON/OFF |
| GDEQ0583T31 | ON/OFF |
| GDEQ0583Z31 | ON/OFF |
| GDEY075T7 | ON/OFF |
| GDEY075Z08 | ON/OFF |
| GDEM075F52 | OFF/ON |
| GDEM102T91 | OFF/ON |
| GDEM102Z91 | OFF/ON |
| GDEM1085T51 | OFF/OFF |
| GDEY116Z91 | OFF/ON |
| GDEY116T91 | OFF/ON |
| GDEY116F51 | OFF/OFF |
| GDEM133Z91 | OFF/ON |
| GDEM133T91 | OFF/ON |
| E2741FS081 | jumper na spodní straně |
| E2741CS0B2 | jumper na spodní straně |
Součásti dodávky:
- 1ks LaskaKit ESPink ESP32 e-Paper V3.6
Poznámka:
- Displeje a baterie nejsou součásti baleni
- Tento výrobek není samostatně funkčním celkem a může vyžadovat odbornou montáž.
- Fotografie výrobků jsou pouze ilustracemi na ukázku a někdy se mohou lišit od skutečného vzhledu předmětu. Avšak toto nemění jejích základní vlastnosti.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | ESP vývojové desky |
|---|---|
| Záruka: | 2 roky |
| Typ: | ESP a Bouffalo |
| Logické úrovně: | 3.3V |
| Frekvence: | 40MHz |
| Flash Paměť: | 16MB |
| SRAM paměť: | 520kB |
| EEPROM paměť: | Ne |
| Konektor s nabíječkou pro baterii: | Ano |
| Mikrokontroler: | ESP32 |
| Převodník: | CH9102 |
| Bluetooth: | Ano |
| WiFi: | Ano |





